齐鲁财经网:2026年7月17日外汇价格查询
齐鲁财经网:2026年7月17日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.8328 | 0.1128 | 0.11% | 100.7200 |
| 美元人民币 | 6.7784 | 0.0101 | 0.15% | 6.7760 |
| 澳元美元 | 0.6970 | -0.0024 | -0.35% | 0.6995 |
| 欧元美元 | 1.1428 | -0.0012 | -0.10% | 1.1442 |
| 英镑美元 | 1.3436 | -0.0037 | -0.27% | 1.3474 |
| 纽元美元 | 0.5826 | -0.0012 | -0.21% | 0.5832 |
| 加元美元 | 0.7131 | 0.0009 | 0.12% | 0.7122 |
| 瑞郎美元 | 1.2387 | 0.0020 | 0.16% | 1.2376 |
收藏
举报
延伸 · 阅读
- 2026-06-06华南财经网:2026年6月
- 2026-06-02华南财经网:2026年5月
- 2026-05-29华南财经网:2026年5月
- 2026-03-23建行邯郸人民路支行用心
- 2025-04-08百利好荣获「最佳外汇移
- 2025-03-17世界金融资产交易中心(





